Diary/2011-1-23
ヨーロッパの歴史
マンフレッド・マイ著/小杉尅次訳の
50のドラマで知る ヨーロッパの歴史 -戦争と和解,そして統合へを読み終えた.
ヨーロッパ史っていろいろな事件を学校で習ったものの,
その因果関係が今一つ理解できないまま遠ざけてきてしまった.
そんなもやもやした謎が,本書を読んでわりと氷解.
とはいえ,キリスト教教会,民族,ローマ帝国への懐古などは,
なんとなくでしか分からないまま.
訳者後書きにも書いてあるが,今一つ馴染みのない小国についても丁寧に言及してあって,
大国理論だけで事件が語られていないために分かりやすかった.
また,現代ヨーロッパの動き,特にEEC->EC->EUへの流れについて
詳しく書いてあったのも勉強になった.
ちなみに,巻末に現代ヨーロッパ諸国の歴史とGDP,人口などが簡単にまとめられているのだけど,
GDPの順列が意外で驚いた.以下,掲載されていた2007年のデータ.
順位 | 国名 | GDP | メモ |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | $57000 | EU,GDPが高いのは課税条件の厚遇政策による |
2 | ノルウェー | $49500 | |
3 | スイス | $43200 | |
4 | アイルランド | $39800 | EU |
5 | デンマーク | $39500 | EU |
6 | アイスランド | $35700 | |
7 | スウェーデン | $34500 | EU |
8 | フィンランド | $31600 | EU |
9 | オランダ | $31500 | EU |
10 | オーストリア | $31400 | EU |
11 | イギリス | $30300 | EU |
12 | ドイツ | $30000 | EU |
13 | フランス | $29000 | EU |
14 | ベルギー | $26000 | EU |
15 | イタリア | $25500 | EU |
16 | スペイン | $21200 | EU |
17 | ギリシア | $16500 | EU |
18 | キプロス(南部ギリシア地区) | $15000 | EU |
19 | ポルトガル | $14200 | EU |
19 | スロヴェニア | $14200 | EU |
21 | マルタ | $9800 | EU |
22 | チェコ | $9000 | EU |
23 | ハンガリー | $8500 | EU |
24 | エストニア | $7000 | EU |
25 | クロアチア | $6600 | EU加盟交渉中 |
26 | スロヴァキア | $6400 | EU |
27 | ポーランド | $5700 | EU |
28 | ラトヴィア | $5200 | EU |
29 | トルコ | $3700 | EU加盟交渉中 |
30 | ルーマニア | $2800 | EU |
31 | ブルガリア | $2700 | EU |
32 | マケドニア | $2300 | EU加盟交渉中 |
33 | アルバニア | $2000 | |
33 | セルビア・モンテネグロ | $2000 | |
35 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | $1800 |
一言メモ
- おなかすいた.カップラーメンでも食べるか... (Sun Jan 23 17:26:37 2011 +0900)