トップ 一覧 Farm 検索 ヘルプ RSS ログイン

Diary/2009-7-30の変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!今日のつぶやき
* 超おなかすいた (Thu Jul 30 19:17:14 2009)
* gnuplotが124分くらい頑張って仕事してくれている...今さらプロットスクリプトエラーとかで失敗とかないよね?? (Thu Jul 30 18:59:04 2009)
* VMWareのウィンドウとか[Command]-Hで隠すと鬱陶しくなくていい. (Thu Jul 30 18:56:52 2009)
* 実験して,論文書いて,最後は英語にして,投稿して,ちゃんと通して(発表して),とりあえずその仕事は完了なんだなあ. (Thu Jul 30 18:18:41 2009)
* ふつうのコンパイラをつくろう を買いました (Thu Jul 30 18:10:45 2009)
* set terminal tgif solid でgnuplotでobjはくときの線を実線にできるのか....いつもTgifでいちいち実線にしてました. (Thu Jul 30 17:40:39 2009)
* サーバ室で作業するには座蒲団が必要!! (Thu Jul 30 16:54:41 2009)
* 暑くてしかたないので,サーバ室で作業 (Thu Jul 30 16:18:20 2009)
* ちゃんと本人に了承をとればいいのでは?そこからはじまる何か...とかとか. (Thu Jul 30 14:16:50 2009)
* 電池の持ちが,メーカーによって撮影枚数と連続撮影時間とで書いてあると比較できなくて困る (Thu Jul 30 14:15:50 2009)
* 二眼カメラか.用途とは外れるけど,いいなあ.http://bit.ly/b2dG (Thu Jul 30 14:09:08 2009)
* Webみてても充電の方法って,ぱっと書いてないなあ.あまり気にしないのかなあ. (Thu Jul 30 14:06:19 2009)
* サイバーショットはメモリースティックじゃなきゃなあ... (Thu Jul 30 14:01:08 2009)
* ドックみたいな大きなものがなくても充電できるカメラがいいなあ (Thu Jul 30 13:58:50 2009)
* @peixe_andrea そうそう,携帯だと音でますからね...って違います. (Thu Jul 30 13:52:45 2009)
* 薄くて小さくて電池の持ちがよさげなメモ取り用カメラが欲しい. (Thu Jul 30 13:42:49 2009)
* なんとなくpythonを覚えてみようと思う (Thu Jul 30 13:10:13 2009)
* @mogmod おめでとう (Thu Jul 30 11:11:35 2009)